Вторичные алюминиевые сплавы (ГОСТ 1583-89)
| Марка сплава | Химический состав, % (основные элементы) | ||||||
| Si | Mg | Fe | Mn | Cu | Ti | Всего примесей | |
| AK5M2 | 4,0-6,0 | 0,2-0,85 | 1 | 0,2-0,8 | 1,5-3,5 | 0,05-0,20 | 2,8 |
| AK5M7 | 4,5-6,5 | 0,3-0,6 | 1,9 | - | 6,0-8,0 | - | 2,6 |
| AK6M2 | 5,5-6,5 | 0,35-0,50 | - | - | 1,8-2,3 | 0,1-0,2 | - |
| AK7 | 6,0-8,0 | 0,2-0,55 | 1 | 0,2-0,6 | - | - | 3 |
| AK8M | 7,5-9,0 | 0,35-0,55 | 0,6 | 0,3-0,5 | 1,0-1,5 | 0,1-0,3 | 0,8 |
| AK9 | 8-11 | 0,25-0,45 | 0,8 | 0,2-0,5 | - | - | 2,4 |
| AK9M2 | 7,5-10 | 0,25-0,85 | 0,9 | 0,1-0,4 | 0,5-2,0 | 0,05-0,20 | 2,5 |
| AK12 | 10-13 | - | 0,7 | - | - | - | 2,1 |
| AK12M2 | 11-13 | - | 0,6-0,9 | - | 1,8-2,5 | - | 2,1 |
| AK12M2MrH | 11-13 | 0,85-1,35 | Ni 0,8-1,3 | 0,3-0,6 | 1,5-3,0 | 0,05-0,20 | 1,2 |





ХОЛЗ — г. Харьков, ул. Чугуевская, 78, 61140 — тел./факс: +380 (57) 736-08-15, 717-71-85, 717-71-83, 714-96-58, 737-92-80