Химический состав латуни (по ГОСТ 15527-70)
| Марка сплава | Химический состав, % | ||||
| Cu | Pb | Sn | Другие элемены | Zn | |
| Л96 | 95,0-97,0 | - | - | - | ост. |
| Л90 | 88,0-91,0 | - | - | - | ост. |
| Л85 | 84,0-86,0 | - | - | - | ост. |
| Л80 | 79,0-81,0 | - | - | - | ост. |
| Л 70 | 69,0-72,0 | - | - | - | ост. |
| Л68 | 67,0-70,0 | - | - | - | ост. |
| Л63 | 62,0-65,0 | - | - | - | ост. |
| Л60 | 59,0-62,0 | - | - | - | ост. |
| ЛА77-2 | 76,0-79,0 | - | - | Al 1,7-2,5, Fe 0,07 | ост. |
| ЛН65-2 | 64,0-67,0 | - | - | Никель 5,0-6,5 | ост. |
| ЛМц58-2 | 57,0-60,0 | - | - | Мп 1,0-2,0 Fe 0,5 | ост. |
| ЛО90-1 | 88,0-91,0 | - | 0,2-0,7 | - | ост. |
| ЛО70-1 | 69,0-71,0 | - | 1,0-1,5 | Железо 0,07 | ост. |
| ЛО62-1 | 61,0-63,0 | - | 0,7-1,1 | - | ост. |
| Л 060-1 | 54,0-61,0 | - | 1,0-1,5 | - | ост. |
| ЛС63-3 | 62,0-65,0 | 2,4-3,0 | 0,1 | - | ост. |
| ЛС74-3 | 72,0-75,0 | 2,4-3,0 | - | - | ост. |
| ЛС64-2 | 63,0-66,0 | 1,5-2,0 | - | - | ост. |
| ЛС60-1 | 59,0-61,0 | 0,6-1,0 | 0,2 | - | ост. |
| ЛС59-1 | 57,0-60,0 | 0,8-1,9 | 0,3 | - | ост. |
| ЛС59-1В | 57,0-61,0 | - | - | - | ост. |
| ЛС63-2 | 62,0-65,0 | - | - | - | ост. |
| ЛС60-2 | 59,0-61,0 | - | - | - | ост. |
| ЛС59-3 | 57 | - | - | - | ост. |
| ЛК80-3 | 79,0-81,0 | - | - | Кремний 2,5-4,0 | ост. |
| Лмш68-0,05 | 67,0-70,0 | - | - | Мышьяк 0,025-0,060 | ост. |





ХОЛЗ — г. Харьков, ул. Чугуевская, 78, 61140 — тел./факс: +380 (57) 736-08-15, 717-71-85, 717-71-83, 714-96-58, 737-92-80