Химический состав латуней литейных по ГОСТ 1020-97
| Марка сплава | Химический состав основных элементов, % | Примеси, % | ||||||||||||||||
| Cu | Pb | Si | Mn | Fe |
Al
|
Sn | Zn | Fe | Al | Si | Mn | Pb | Sn | Sb | P | Ni | Всего примесей | |
| Лс | 56-61 | 0,8-1,9 | - | - | - | - | - | ост. | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | 1 | 2 |
| Лсд | 57-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | ост. | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - | 0,3 | 0,05 | - | 0,5 | 1,5 |
| ЛОС | 60-75 | 1,0-3,0 | - | - | - | - | 0,5-1,5 | ост. | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,1 | - | 1 | 1,5 |
| ЛК | 76-71 | - | 2,8-4,5 | - | - | - | - | ост. | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
| ЛАЖМц | 63-70 | - | - | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | - | ост. | - | - | 0,3 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | 1 | 1,8 |





ХОЛЗ — г. Харьков, ул. Чугуевская, 78, 61140 — тел./факс: +380 (57) 736-08-15, 717-71-85, 717-71-83, 714-96-58, 737-92-80