Химический состав бронз оловянных литейных по ГОСТ 613-79
Химический состав бронз оловянных литейных по ГОСТ 613-79
| Марка | Химический состав, % | |||||
| Sn | Zn | Pb | P | Ni | Cu | |
| БрОЗЦ12С5 | 2,0-3,5 | 8,0-15 | 3,0-6,0 | - | - | ост. |
| БрОЗЦ7С5Н1 | 2,5-4,0 | 6,0-9,5 | 3,0-6,0 | - | 0,5-2,0 | ост. |
| БрО4Ц7С5 | 3,0-5,0 | 6,0-9,0 | 4,0-7,0 | - | - | ост. |
| БрО4Ц4С17 | 3,5-5,5 | 2,0-6,0 | 14,0-20,0 | - | - | ост. |
| БрО5Ц5С5 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | - | - | ост. |
| БрО5С25 | 4,0-6,0 | - | 23,0-26,0 | - | - | ост. |
| БрО6Ц6С3 | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 2,0-4,0 | - | - | ост. |
| БрО8Ц4 | 7,0-9,0 | 4,0-6,0 | - | - | - | ост. |
| БрО10Ф1 | 9,0-11,0 | - | - | 0,4-1,1 | - | ост. |
| БрО10Ц2 | 9,0-11,0 | 1,0-3,0 | - | - | ост. | |
| БрО10С10 | 9,0-11,0 | - | 8,0-11,0 | - | - | ост. |





ХОЛЗ — г. Харьков, ул. Чугуевская, 78, 61140 — тел./факс: +380 (57) 736-08-15, 717-71-85, 717-71-83, 714-96-58, 737-92-80